Datos del producto:
|
Tipo del bolso: | Levántese la bolsa | Logotipo: | Acepte el logotipo modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Estructura material: | PET+AL+PE, OPP/VMPET/PE | Impresión: | Impresión del fotograbado, impresión de Digitaces |
Uso: | Empaquetado | Artículo: | El alto papel de aluminio de la impresión en color de la barrera se levanta el bolso del envase de p |
Grueso: | Modificado para requisitos particulares, Damands del cliente | Uso industrial: | Comida, compras, etc |
Resaltar: | bolsas del papel de aluminio del 18cm,Bolsas del papel de aluminio de OPP,bolsa impresa plástica de los 26cm |
El alto papel de aluminio de la impresión en color de la barrera se levanta el bolso del envase de plástico de la bolsa con la ventana
Especificación (cm) | Arroz (g) | (G) del pistacho | Semillas del melón (g) | Turrón (g) | Comida de perro (g) | Té (g) |
9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
Persona de Contacto: Miss. Carrie
Teléfono: +86-15639901651