Datos del producto:
|
Material: | MOPP/VMPET/PE/ | impresión: | Impresión de Garvure |
---|---|---|---|
Tipo: | Levántese el bolso | Cremallera: | Sí |
Uso industrial: | Comida, paquete, comida de perro del gato | Dirección superficial: | Impresión del fotograbado, Digital que imprime el bolso plástico del acondicionamiento de los alimen |
Lacre y manija: | El cierre en la parte superior, sellado caliente, autoadhesivo o soldando en caliente, cura el sello | Logotipo: | Acepte el logotipo modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Bolsos de café de encargo del MOPP con la válvula,bolsos de café de encargo de 4.0N/15m m con la válvula,Bolsos de café laterales del escudete del MOPP |
IMPRESIÓN CO., LTD DE ZHENGZHOU XINSHENG
Bolsos de empaquetado de alta calidad de la fuente de la fábrica
Característica:
Material: OPP/VMPET/PE
Grueso: 0.24m m (modificado para requisitos particulares)
Tamaño: 24*18+4 cm (aceptar tamaño de encargo)
Impresión: Impresión del fotograbado
Nota: levántese el bolso, cerradura en el top, norch del rasgón, de la cremallera estructura laminada hoja, superficie mate
Todas las bolsas se pueden modificar para requisitos particulares según su requisito.
Descripción de producto antedicha apenas para su referencia.
Por favorcontactonosotros para conseguir la cita especificada.
Sus ningunosinvestigación conseguirá la atención pronto.
Gracias por adelantado.
Artículo | Datos técnicos | Unidad |
Material | Modifique para requisitos particulares | |
Grueso | el ±10% | um |
Tamaño | ±2mm | |
Impresión de método | Impresión del fotograbado | |
Impresión de color | 1-10 colores, con final mate o brillante | |
Mobiliario opcional | Cremallera que se puede volver a sellar | |
Optonal ofrece |
La muesca del rasgón, cuelga el agujero, esquina redonda, manija, laser línea de la cuenta, etc |
|
Peso de unidad | el ±10% | metro de g/squre |
Densidad | el ±10% | centímetro de g/cubic |
Temperatura de aislamiento | 130-160, depende del material | ℃ |
Fuerza de aislamiento | 20-40, depende de grueso material | N/15mm |
Fuerza en enlace | 1.5-4.0, depende de la estructura material | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5, depende del material | |
Permeabilidad del oxígeno | Depende de los materiales | centímetro/squre meter/24h del squre |
Permeabilidad del vapor de agua | Depende de los materiales | centímetro/squre meter/24h del squre |
Seguridad alimentaria | Reglamentos de la UE de la reunión en contacto de la comida |
Persona de Contacto: Miss. Carrie
Teléfono: +86-15639901651